|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
11/9
2026
|
| GIẢI | Vĩnh Long Thêm kỳ vé |
Bình Dương Thêm kỳ vé |
Trà Vinh Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 4 | 28 | 87 |
| 200N | 858 | 972 | 508 |
| 400N | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 |
| 1TR | 3293 | 446 | 1041 |
| 3TR | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| 10TR | 26420 61206 | 97814 69304 | 44438 13339 |
| 15TR | 21625 | 28108 | 6447 |
| 30TR | 34088 | 57748 | 86984 |
| 2Tỷ | 821221 | 937036 | 467062 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
11/9
2026
|
| GIẢI | Vĩnh Long Thêm kỳ vé |
Bình Dương Thêm kỳ vé |
Trà Vinh Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 4 | 28 | 87 |
| 200N | 858 | 972 | 508 |
| 400N | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 |
| 1TR | 3293 | 446 | 1041 |
| 3TR | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| 10TR | 26420 61206 | 97814 69304 | 44438 13339 |
| 15TR | 21625 | 28108 | 6447 |
| 30TR | 34088 | 57748 | 86984 |
| 2Tỷ | 821221 | 937036 | 467062 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
11/9
2026
|
| GIẢI | Vĩnh Long Thêm kỳ vé |
Bình Dương Thêm kỳ vé |
Trà Vinh Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 4 | 28 | 87 |
| 200N | 858 | 972 | 508 |
| 400N | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 |
| 1TR | 3293 | 446 | 1041 |
| 3TR | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| 10TR | 26420 61206 | 97814 69304 | 44438 13339 |
| 15TR | 21625 | 28108 | 6447 |
| 30TR | 34088 | 57748 | 86984 |
| 2Tỷ | 821221 | 937036 | 467062 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
11/9
2026
|
| GIẢI | Vĩnh Long Thêm kỳ vé |
Bình Dương Thêm kỳ vé |
Trà Vinh Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 4 | 28 | 87 |
| 200N | 858 | 972 | 508 |
| 400N | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 |
| 1TR | 3293 | 446 | 1041 |
| 3TR | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| 10TR | 26420 61206 | 97814 69304 | 44438 13339 |
| 15TR | 21625 | 28108 | 6447 |
| 30TR | 34088 | 57748 | 86984 |
| 2Tỷ | 821221 | 937036 | 467062 |