|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
22/11
2026
|
| GIẢI | Tiền Giang Thêm kỳ vé |
Kiên Giang Thêm kỳ vé |
Đà Lạt Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 66 | 57 | 33 |
| 200N | 740 | 830 | 963 |
| 400N | 6641 1128 3921 | 6266 5782 8810 | 2821 1851 3645 |
| 1TR | 6503 | 9530 | 4291 |
| 3TR | 94950 15012 01161 69249 06487 21002 15970 | 25346 07347 94571 16814 64518 71337 16338 | 91212 64874 59485 97101 64139 19113 27089 |
| 10TR | 73525 28612 | 94126 53474 | 33303 58312 |
| 15TR | 93836 | 48817 | 81067 |
| 30TR | 99835 | 85902 | 78492 |
| 2Tỷ | 382164 | 282248 | 389947 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
22/11
2026
|
| GIẢI | Tiền Giang Thêm kỳ vé |
Kiên Giang Thêm kỳ vé |
Đà Lạt Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 66 | 57 | 33 |
| 200N | 740 | 830 | 963 |
| 400N | 6641 1128 3921 | 6266 5782 8810 | 2821 1851 3645 |
| 1TR | 6503 | 9530 | 4291 |
| 3TR | 94950 15012 01161 69249 06487 21002 15970 | 25346 07347 94571 16814 64518 71337 16338 | 91212 64874 59485 97101 64139 19113 27089 |
| 10TR | 73525 28612 | 94126 53474 | 33303 58312 |
| 15TR | 93836 | 48817 | 81067 |
| 30TR | 99835 | 85902 | 78492 |
| 2Tỷ | 382164 | 282248 | 389947 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
22/11
2026
|
| GIẢI | Tiền Giang Thêm kỳ vé |
Kiên Giang Thêm kỳ vé |
Đà Lạt Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 66 | 57 | 33 |
| 200N | 740 | 830 | 963 |
| 400N | 6641 1128 3921 | 6266 5782 8810 | 2821 1851 3645 |
| 1TR | 6503 | 9530 | 4291 |
| 3TR | 94950 15012 01161 69249 06487 21002 15970 | 25346 07347 94571 16814 64518 71337 16338 | 91212 64874 59485 97101 64139 19113 27089 |
| 10TR | 73525 28612 | 94126 53474 | 33303 58312 |
| 15TR | 93836 | 48817 | 81067 |
| 30TR | 99835 | 85902 | 78492 |
| 2Tỷ | 382164 | 282248 | 389947 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
22/11
2026
|
| GIẢI | Tiền Giang Thêm kỳ vé |
Kiên Giang Thêm kỳ vé |
Đà Lạt Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 66 | 57 | 33 |
| 200N | 740 | 830 | 963 |
| 400N | 6641 1128 3921 | 6266 5782 8810 | 2821 1851 3645 |
| 1TR | 6503 | 9530 | 4291 |
| 3TR | 94950 15012 01161 69249 06487 21002 15970 | 25346 07347 94571 16814 64518 71337 16338 | 91212 64874 59485 97101 64139 19113 27089 |
| 10TR | 73525 28612 | 94126 53474 | 33303 58312 |
| 15TR | 93836 | 48817 | 81067 |
| 30TR | 99835 | 85902 | 78492 |
| 2Tỷ | 382164 | 282248 | 389947 |