|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
27/10
2026
|
| GIẢI | Bến Tre Thêm kỳ vé |
Vũng Tàu Thêm kỳ vé |
Bạc Liêu Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 15 | 37 | 95 |
| 200N | 808 | 404 | 176 |
| 400N | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 | 2959 1678 5243 |
| 1TR | 7695 | 6661 | 4093 |
| 3TR | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
| 10TR | 50998 06468 | 53230 61459 | 27559 35637 |
| 15TR | 16037 | 32554 | 46676 |
| 30TR | 89967 | 96217 | 43629 |
| 2Tỷ | 802576 | 050914 | 755986 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
27/10
2026
|
| GIẢI | Bến Tre Thêm kỳ vé |
Vũng Tàu Thêm kỳ vé |
Bạc Liêu Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 15 | 37 | 95 |
| 200N | 808 | 404 | 176 |
| 400N | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 | 2959 1678 5243 |
| 1TR | 7695 | 6661 | 4093 |
| 3TR | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
| 10TR | 50998 06468 | 53230 61459 | 27559 35637 |
| 15TR | 16037 | 32554 | 46676 |
| 30TR | 89967 | 96217 | 43629 |
| 2Tỷ | 802576 | 050914 | 755986 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
27/10
2026
|
| GIẢI | Bến Tre Thêm kỳ vé |
Vũng Tàu Thêm kỳ vé |
Bạc Liêu Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 15 | 37 | 95 |
| 200N | 808 | 404 | 176 |
| 400N | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 | 2959 1678 5243 |
| 1TR | 7695 | 6661 | 4093 |
| 3TR | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
| 10TR | 50998 06468 | 53230 61459 | 27559 35637 |
| 15TR | 16037 | 32554 | 46676 |
| 30TR | 89967 | 96217 | 43629 |
| 2Tỷ | 802576 | 050914 | 755986 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
27/10
2026
|
| GIẢI | Bến Tre Thêm kỳ vé |
Vũng Tàu Thêm kỳ vé |
Bạc Liêu Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 15 | 37 | 95 |
| 200N | 808 | 404 | 176 |
| 400N | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 | 2959 1678 5243 |
| 1TR | 7695 | 6661 | 4093 |
| 3TR | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
| 10TR | 50998 06468 | 53230 61459 | 27559 35637 |
| 15TR | 16037 | 32554 | 46676 |
| 30TR | 89967 | 96217 | 43629 |
| 2Tỷ | 802576 | 050914 | 755986 |