|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
29/7
2026
|
| GIẢI | Đồng Nai Thêm kỳ vé |
Cần Thơ Thêm kỳ vé |
Sóc Trăng Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 76 | 17 | 38 |
| 200N | 147 | 954 | 567 |
| 400N | 6748 9016 4961 | 9175 1289 8144 | 4725 2702 8237 |
| 1TR | 8176 | 4556 | 9077 |
| 3TR | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| 10TR | 53950 15576 | 64728 78711 | 54864 25065 |
| 15TR | 83399 | 60353 | 11167 |
| 30TR | 39518 | 16388 | 51956 |
| 2Tỷ | 225620 | 897277 | 707565 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
29/7
2026
|
| GIẢI | Đồng Nai Thêm kỳ vé |
Cần Thơ Thêm kỳ vé |
Sóc Trăng Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 76 | 17 | 38 |
| 200N | 147 | 954 | 567 |
| 400N | 6748 9016 4961 | 9175 1289 8144 | 4725 2702 8237 |
| 1TR | 8176 | 4556 | 9077 |
| 3TR | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| 10TR | 53950 15576 | 64728 78711 | 54864 25065 |
| 15TR | 83399 | 60353 | 11167 |
| 30TR | 39518 | 16388 | 51956 |
| 2Tỷ | 225620 | 897277 | 707565 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
29/7
2026
|
| GIẢI | Đồng Nai Thêm kỳ vé |
Cần Thơ Thêm kỳ vé |
Sóc Trăng Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 76 | 17 | 38 |
| 200N | 147 | 954 | 567 |
| 400N | 6748 9016 4961 | 9175 1289 8144 | 4725 2702 8237 |
| 1TR | 8176 | 4556 | 9077 |
| 3TR | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| 10TR | 53950 15576 | 64728 78711 | 54864 25065 |
| 15TR | 83399 | 60353 | 11167 |
| 30TR | 39518 | 16388 | 51956 |
| 2Tỷ | 225620 | 897277 | 707565 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
29/7
2026
|
| GIẢI | Đồng Nai Thêm kỳ vé |
Cần Thơ Thêm kỳ vé |
Sóc Trăng Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 76 | 17 | 38 |
| 200N | 147 | 954 | 567 |
| 400N | 6748 9016 4961 | 9175 1289 8144 | 4725 2702 8237 |
| 1TR | 8176 | 4556 | 9077 |
| 3TR | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| 10TR | 53950 15576 | 64728 78711 | 54864 25065 |
| 15TR | 83399 | 60353 | 11167 |
| 30TR | 39518 | 16388 | 51956 |
| 2Tỷ | 225620 | 897277 | 707565 |