|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
28/7
2026
|
| GIẢI | Bến Tre Thêm kỳ vé |
Vũng Tàu Thêm kỳ vé |
Bạc Liêu Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 32 | 11 | 39 |
| 200N | 459 | 994 | 297 |
| 400N | 7967 4775 8623 | 9862 2713 3450 | 3353 7810 7417 |
| 1TR | 3009 | 1612 | 6415 |
| 3TR | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 |
| 10TR | 20351 35485 | 24731 90830 | 43553 55863 |
| 15TR | 14867 | 43267 | 79809 |
| 30TR | 49249 | 46772 | 62640 |
| 2Tỷ | 196971 | 818231 | 681100 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
28/7
2026
|
| GIẢI | Bến Tre Thêm kỳ vé |
Vũng Tàu Thêm kỳ vé |
Bạc Liêu Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 32 | 11 | 39 |
| 200N | 459 | 994 | 297 |
| 400N | 7967 4775 8623 | 9862 2713 3450 | 3353 7810 7417 |
| 1TR | 3009 | 1612 | 6415 |
| 3TR | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 |
| 10TR | 20351 35485 | 24731 90830 | 43553 55863 |
| 15TR | 14867 | 43267 | 79809 |
| 30TR | 49249 | 46772 | 62640 |
| 2Tỷ | 196971 | 818231 | 681100 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
28/7
2026
|
| GIẢI | Bến Tre Thêm kỳ vé |
Vũng Tàu Thêm kỳ vé |
Bạc Liêu Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 32 | 11 | 39 |
| 200N | 459 | 994 | 297 |
| 400N | 7967 4775 8623 | 9862 2713 3450 | 3353 7810 7417 |
| 1TR | 3009 | 1612 | 6415 |
| 3TR | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 |
| 10TR | 20351 35485 | 24731 90830 | 43553 55863 |
| 15TR | 14867 | 43267 | 79809 |
| 30TR | 49249 | 46772 | 62640 |
| 2Tỷ | 196971 | 818231 | 681100 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
28/7
2026
|
| GIẢI | Bến Tre Thêm kỳ vé |
Vũng Tàu Thêm kỳ vé |
Bạc Liêu Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 32 | 11 | 39 |
| 200N | 459 | 994 | 297 |
| 400N | 7967 4775 8623 | 9862 2713 3450 | 3353 7810 7417 |
| 1TR | 3009 | 1612 | 6415 |
| 3TR | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 |
| 10TR | 20351 35485 | 24731 90830 | 43553 55863 |
| 15TR | 14867 | 43267 | 79809 |
| 30TR | 49249 | 46772 | 62640 |
| 2Tỷ | 196971 | 818231 | 681100 |