|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
26/10
2026
|
| GIẢI | TP HCM Thêm kỳ vé |
Đồng Tháp Thêm kỳ vé |
Cà Mau Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 74 | 46 | 67 |
| 200N | 010 | 770 | 961 |
| 400N | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
| 1TR | 3987 | 1682 | 6468 |
| 3TR | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
| 10TR | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
| 15TR | 54677 | 90107 | 27463 |
| 30TR | 78600 | 63631 | 83940 |
| 2Tỷ | 472899 | 987692 | 929097 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
26/10
2026
|
| GIẢI | TP HCM Thêm kỳ vé |
Đồng Tháp Thêm kỳ vé |
Cà Mau Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 74 | 46 | 67 |
| 200N | 010 | 770 | 961 |
| 400N | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
| 1TR | 3987 | 1682 | 6468 |
| 3TR | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
| 10TR | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
| 15TR | 54677 | 90107 | 27463 |
| 30TR | 78600 | 63631 | 83940 |
| 2Tỷ | 472899 | 987692 | 929097 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
26/10
2026
|
| GIẢI | TP HCM Thêm kỳ vé |
Đồng Tháp Thêm kỳ vé |
Cà Mau Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 74 | 46 | 67 |
| 200N | 010 | 770 | 961 |
| 400N | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
| 1TR | 3987 | 1682 | 6468 |
| 3TR | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
| 10TR | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
| 15TR | 54677 | 90107 | 27463 |
| 30TR | 78600 | 63631 | 83940 |
| 2Tỷ | 472899 | 987692 | 929097 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
26/10
2026
|
| GIẢI | TP HCM Thêm kỳ vé |
Đồng Tháp Thêm kỳ vé |
Cà Mau Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 74 | 46 | 67 |
| 200N | 010 | 770 | 961 |
| 400N | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
| 1TR | 3987 | 1682 | 6468 |
| 3TR | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
| 10TR | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
| 15TR | 54677 | 90107 | 27463 |
| 30TR | 78600 | 63631 | 83940 |
| 2Tỷ | 472899 | 987692 | 929097 |