1 Bản 4 Bản
🏠 TRANG CHỦ
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
12/9 2026
GIẢI TP HCM
Thêm kỳ vé
Long An
Thêm kỳ vé
Bình Phước
Thêm kỳ vé
Hậu Giang
Thêm kỳ vé
100N 17 14 17 42
200N 722 464 378 208
400N 6584 3651 1496 0811 9151 2765 4637 5974 7072 8816 8912 7590
1TR 9425 5461 7901 5200
3TR 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336
10TR 95790 38976 12160 28151 78635 59028 98644 05441
15TR 50557 80295 77749 96901
30TR 79995 86640 94263 35210
2Tỷ 269569 155337 871126 447951
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
12/9 2026
GIẢI TP HCM
Thêm kỳ vé
Long An
Thêm kỳ vé
Bình Phước
Thêm kỳ vé
Hậu Giang
Thêm kỳ vé
100N 17 14 17 42
200N 722 464 378 208
400N 6584 3651 1496 0811 9151 2765 4637 5974 7072 8816 8912 7590
1TR 9425 5461 7901 5200
3TR 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336
10TR 95790 38976 12160 28151 78635 59028 98644 05441
15TR 50557 80295 77749 96901
30TR 79995 86640 94263 35210
2Tỷ 269569 155337 871126 447951
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
12/9 2026
GIẢI TP HCM
Thêm kỳ vé
Long An
Thêm kỳ vé
Bình Phước
Thêm kỳ vé
Hậu Giang
Thêm kỳ vé
100N 17 14 17 42
200N 722 464 378 208
400N 6584 3651 1496 0811 9151 2765 4637 5974 7072 8816 8912 7590
1TR 9425 5461 7901 5200
3TR 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336
10TR 95790 38976 12160 28151 78635 59028 98644 05441
15TR 50557 80295 77749 96901
30TR 79995 86640 94263 35210
2Tỷ 269569 155337 871126 447951
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
12/9 2026
GIẢI TP HCM
Thêm kỳ vé
Long An
Thêm kỳ vé
Bình Phước
Thêm kỳ vé
Hậu Giang
Thêm kỳ vé
100N 17 14 17 42
200N 722 464 378 208
400N 6584 3651 1496 0811 9151 2765 4637 5974 7072 8816 8912 7590
1TR 9425 5461 7901 5200
3TR 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336
10TR 95790 38976 12160 28151 78635 59028 98644 05441
15TR 50557 80295 77749 96901
30TR 79995 86640 94263 35210
2Tỷ 269569 155337 871126 447951