|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
11/11
2026
|
| GIẢI | Đồng Nai Thêm kỳ vé |
Cần Thơ Thêm kỳ vé |
Sóc Trăng Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 65 | 18 | 14 |
| 200N | 077 | 657 | 395 |
| 400N | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| 1TR | 9715 | 2405 | 1664 |
| 3TR | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| 10TR | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| 15TR | 53738 | 14443 | 75350 |
| 30TR | 25345 | 55841 | 89299 |
| 2Tỷ | 559512 | 203074 | 097885 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
11/11
2026
|
| GIẢI | Đồng Nai Thêm kỳ vé |
Cần Thơ Thêm kỳ vé |
Sóc Trăng Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 65 | 18 | 14 |
| 200N | 077 | 657 | 395 |
| 400N | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| 1TR | 9715 | 2405 | 1664 |
| 3TR | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| 10TR | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| 15TR | 53738 | 14443 | 75350 |
| 30TR | 25345 | 55841 | 89299 |
| 2Tỷ | 559512 | 203074 | 097885 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
11/11
2026
|
| GIẢI | Đồng Nai Thêm kỳ vé |
Cần Thơ Thêm kỳ vé |
Sóc Trăng Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 65 | 18 | 14 |
| 200N | 077 | 657 | 395 |
| 400N | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| 1TR | 9715 | 2405 | 1664 |
| 3TR | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| 10TR | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| 15TR | 53738 | 14443 | 75350 |
| 30TR | 25345 | 55841 | 89299 |
| 2Tỷ | 559512 | 203074 | 097885 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
CHO PHÉP CHỈNH SỬA
Thêm địa chỉ đại lý
|
11/11
2026
|
| GIẢI | Đồng Nai Thêm kỳ vé |
Cần Thơ Thêm kỳ vé |
Sóc Trăng Thêm kỳ vé |
|---|---|---|---|
| 100N | 65 | 18 | 14 |
| 200N | 077 | 657 | 395 |
| 400N | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| 1TR | 9715 | 2405 | 1664 |
| 3TR | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| 10TR | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| 15TR | 53738 | 14443 | 75350 |
| 30TR | 25345 | 55841 | 89299 |
| 2Tỷ | 559512 | 203074 | 097885 |