KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ NGÀY 10/06/2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Nhất |
208
590
|
14 | 1 TRIỆU |
| Nhì |
885
228
985
27
|
56 | 350 NGHÌN |
| Ba |
437
161
575
202
411
596
|
91 | 210 NGHÌN |
| KK |
106
665
647
979
737
583
644
506
|
119 | 100 NGHÌN |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 10/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 208 - 590 | 14 | 1TR |
| Nhì | 885 - 228 - 985 - 27 | 56 | 350N |
| Ba | 437 - 161 - 575 - 202 - 411 - 596 | 91 | 210N |
| KK | 106 - 665 - 647 - 979 - 737 - 583 - 644 - 506 | 119 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 08/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 788 - 518 | 24 | 1TR |
| Nhì | 621 - 119 - 583 - 354 | 115 | 350N |
| Ba | 551 - 188 - 256 - 356 - 32 - 34 | 92 | 210N |
| KK | 832 - 386 - 421 - 771 - 497 - 45 - 151 - 372 | 184 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 05/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 989 - 401 | 21 | 1TR |
| Nhì | 166 - 847 - 254 - 119 | 51 | 350N |
| Ba | 901 - 152 - 521 - 216 - 619 - 425 | 82 | 210N |
| KK | 629 - 20 - 953 - 553 - 443 - 106 - 68 - 735 | 116 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 03/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 370 - 391 | 34 | 1TR |
| Nhì | 233 - 326 - 819 - 633 | 81 | 350N |
| Ba | 231 - 616 - 121 - 784 - 98 - 146 | 61 | 210N |
| KK | 350 - 103 - 681 - 650 - 954 - 24 - 322 - 733 | 108 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 01/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 134 - 693 | 23 | 1TR |
| Nhì | 807 - 183 - 888 - 679 | 78 | 350N |
| Ba | 425 - 396 - 382 - 151 - 410 - 775 | 68 | 210N |
| KK | 93 - 168 - 722 - 858 - 479 - 411 - 185 - 298 | 173 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 29/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 708 - 936 | 26 | 1TR |
| Nhì | 485 - 377 - 690 - 188 | 71 | 350N |
| Ba | 317 - 602 - 622 - 963 - 416 - 432 | 103 | 210N |
| KK | 671 - 840 - 869 - 649 - 216 - 723 - 18 - 462 | 190 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 27/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 490 - 899 | 43 | 1TR |
| Nhì | 924 - 76 - 10 - 963 | 39 | 350N |
| Ba | 140 - 86 - 857 - 23 - 784 - 380 | 121 | 210N |
| KK | 651 - 975 - 548 - 907 - 93 - 195 - 705 - 829 | 115 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 25/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 689 - 829 | 18 | 1TR |
| Nhì | 199 - 384 - 125 - 647 | 111 | 350N |
| Ba | 46 - 869 - 441 - 404 - 64 - 436 | 81 | 210N |
| KK | 480 - 151 - 632 - 341 - 851 - 178 - 167 - 749 | 98 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 22/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 364 - 447 | 34 | 1TR |
| Nhì | 763 - 332 - 879 - 316 | 75 | 350N |
| Ba | 415 - 255 - 246 - 767 - 188 - 344 | 108 | 210N |
| KK | 434 - 724 - 1 - 135 - 918 - 0 - 220 - 511 | 159 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 20/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 468 - 226 | 29 | 1TR |
| Nhì | 927 - 779 - 302 - 860 | 53 | 350N |
| Ba | 611 - 15 - 220 - 142 - 365 - 384 | 95 | 210N |
| KK | 967 - 61 - 831 - 619 - 320 - 122 - 504 - 202 | 124 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 18/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 420 - 377 | 65 | 1TR |
| Nhì | 555 - 780 - 286 - 453 | 51 | 350N |
| Ba | 965 - 534 - 383 - 972 - 111 - 550 | 95 | 210N |
| KK | 107 - 685 - 685 - 29 - 890 - 519 - 98 - 387 | 134 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 15/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 641 - 730 | 26 | 1TR |
| Nhì | 289 - 447 - 447 - 362 | 84 | 350N |
| Ba | 346 - 433 - 47 - 28 - 815 - 13 | 59 | 210N |
| KK | 268 - 581 - 270 - 741 - 259 - 25 - 35 - 563 | 91 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 13/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 816 - 519 | 32 | 1TR |
| Nhì | 217 - 773 - 425 - 844 | 83 | 350N |
| Ba | 486 - 260 - 373 - 989 - 890 - 21 | 102 | 210N |
| KK | 68 - 336 - 33 - 220 - 663 - 30 - 208 - 498 | 76 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 11/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 139 - 46 | 36 | 1TR |
| Nhì | 669 - 523 - 747 - 445 | 79 | 350N |
| Ba | 206 - 963 - 384 - 920 - 31 - 400 | 105 | 210N |
| KK | 738 - 904 - 746 - 821 - 180 - 896 - 689 - 849 | 96 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 08/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 987 - 678 | 34 | 1TR |
| Nhì | 38 - 337 - 711 - 473 | 53 | 350N |
| Ba | 266 - 152 - 250 - 115 - 693 - 886 | 84 | 210N |
| KK | 426 - 451 - 688 - 958 - 677 - 527 - 467 - 344 | 86 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 06/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 672 - 585 | 31 | 1TR |
| Nhì | 223 - 166 - 785 - 273 | 75 | 350N |
| Ba | 103 - 834 - 922 - 38 - 458 - 889 | 101 | 210N |
| KK | 879 - 442 - 549 - 730 - 240 - 530 - 467 - 690 | 85 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 04/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 923 - 448 | 19 | 1TR |
| Nhì | 594 - 507 - 662 - 900 | 62 | 350N |
| Ba | 927 - 111 - 318 - 992 - 912 - 361 | 117 | 210N |
| KK | 488 - 43 - 477 - 620 - 49 - 658 - 240 - 123 | 193 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 01/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 471 - 30 | 29 | 1TR |
| Nhì | 587 - 292 - 242 - 206 | 51 | 350N |
| Ba | 044 - 191 - 924 - 057 - 075 - 521 | 86 | 210N |
| KK | 114 - 033 - 048 - 980 - 732 - 054 - 627 - 075 | 119 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 29/04/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 031 - 829 | 17 | 1TR |
| Nhì | 397 - 447 - 003 - 648 | 52 | 350N |
| Ba | 831 - 258 - 989 - 928 - 214 - 826 | 75 | 210N |
| KK | 144 - 755 - 009 - 960 - 126 - 649 - 239 - 639 | 113 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 27/04/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 000 - 210 | 53 | 1TR |
| Nhì | 336 - 338 - 995 - 689 | 54 | 350N |
| Ba | 031 - 274 - 630 - 928 - 082 - 469 | 123 | 210N |
| KK | 881 - 841 - 722 - 647 - 846 - 199 - 856 - 430 | 122 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 24/04/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 671 - 788 | 20 | 1TR |
| Nhì | 701 - 901 - 111 - 730 | 46 | 350N |
| Ba | 633 - 277 - 990 - 182 - 639 - 147 | 111 | 210N |
| KK | 187 - 822 - 352 - 736 - 470 - 386 - 789 - 039 | 123 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 22/04/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 133 - 110 | 52 | 1TR |
| Nhì | 696 - 573 - 159 - 720 | 129 | 350N |
| Ba | 663 - 675 - 834 - 863 - 744 - 513 | 149 | 210N |
| KK | 125 - 907 - 850 - 306 - 398 - 375 - 251 - 158 | 126 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 19/04/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 562 - 939 | 35 | 1TR |
| Nhì | 769 - 584 - 381 - 980 | 121 | 350N |
| Ba | 129 - 829 - 360 - 917 - 62 - 454 | 81 | 210N |
| KK | 833 - 652 - 63 - 329 - 219 - 317 - 539 - 366 | 153 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 17/04/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 968 - 946 | 24 | 1TR |
| Nhì | 674 - 771 - 206 - 460 | 47 | 350N |
| Ba | 616 - 363 - 356 - 111 - 541 - 623 | 102 | 210N |
| KK | 599 - 629 - 865 - 124 - 399 - 266 - 643 - 159 | 171 | 100N |