KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU NGÀY 11/09/2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Nhất |
291
814
|
42 | 1 TRIỆU |
| Nhì |
526
486
133
575
|
92 | 350 NGHÌN |
| Ba |
380
710
853
891
661
460
|
166 | 210 NGHÌN |
| KK |
245
848
549
592
805
160
944
314
|
245 | 100 NGHÌN |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 11/09/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 291 - 814 | 42 | 1TR |
| Nhì | 526 - 486 - 133 - 575 | 92 | 350N |
| Ba | 380 - 710 - 853 - 891 - 661 - 460 | 166 | 210N |
| KK | 245 - 848 - 549 - 592 - 805 - 160 - 944 - 314 | 245 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 09/09/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 757 - 791 | 39 | 1TR |
| Nhì | 940 - 908 - 999 - 309 | 107 | 350N |
| Ba | 430 - 487 - 660 - 701 - 450 - 721 | 86 | 210N |
| KK | 166 - 88 - 587 - 487 - 307 - 518 - 273 - 878 | 236 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 07/09/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 57 - 396 | 35 | 1TR |
| Nhì | 235 - 652 - 520 - 151 | 136 | 350N |
| Ba | 141 - 908 - 29 - 544 - 160 - 74 | 94 | 210N |
| KK | 830 - 869 - 53 - 357 - 282 - 122 - 614 - 219 | 292 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 04/09/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 397 - 293 | 36 | 1TR |
| Nhì | 281 - 526 - 285 - 157 | 80 | 350N |
| Ba | 585 - 152 - 499 - 856 - 611 - 296 | 126 | 210N |
| KK | 361 - 753 - 31 - 361 - 11 - 502 - 732 - 577 | 187 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 02/09/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 367 - 18 | 47 | 1TR |
| Nhì | 903 - 279 - 237 - 787 | 76 | 350N |
| Ba | 617 - 126 - 26 - 780 - 748 - 371 | 139 | 210N |
| KK | 768 - 752 - 220 - 278 - 67 - 584 - 606 - 701 | 140 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 31/08/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 635 - 674 | 30 | 1TR |
| Nhì | 966 - 197 - 851 - 632 | 125 | 350N |
| Ba | 129 - 216 - 502 - 414 - 560 - 98 | 183 | 210N |
| KK | 684 - 950 - 146 - 94 - 715 - 420 - 569 - 817 | 290 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 28/08/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 264 - 627 | 73 | 1TR |
| Nhì | 178 - 509 - 812 - 59 | 133 | 350N |
| Ba | 837 - 512 - 487 - 784 - 525 - 902 | 190 | 210N |
| KK | 251 - 462 - 589 - 477 - 373 - 194 - 365 - 253 | 241 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 26/08/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 109 - 639 | 46 | 1TR |
| Nhì | 137 - 517 - 852 - 744 | 81 | 350N |
| Ba | 387 - 3 - 666 - 735 - 320 - 189 | 145 | 210N |
| KK | 388 - 318 - 709 - 312 - 279 - 874 - 645 - 685 | 185 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 24/08/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 284 - 798 | 58 | 1TR |
| Nhì | 598 - 79 - 560 - 157 | 107 | 350N |
| Ba | 135 - 383 - 76 - 564 - 443 - 18 | 132 | 210N |
| KK | 736 - 322 - 23 - 248 - 111 - 784 - 497 - 862 | 374 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 21/08/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 294 - 78 | 34 | 1TR |
| Nhì | 369 - 742 - 925 - 912 | 87 | 350N |
| Ba | 859 - 140 - 812 - 830 - 982 - 18 | 108 | 210N |
| KK | 767 - 972 - 613 - 660 - 28 - 585 - 388 - 484 | 168 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 17/08/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 321 - 768 | 71 | 1TR |
| Nhì | 784 - 375 - 730 - 99 | 81 | 350N |
| Ba | 452 - 693 - 901 - 137 - 928 - 93 | 140 | 210N |
| KK | 86 - 87 - 39 - 405 - 370 - 657 - 192 - 978 | 278 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 14/08/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 818 - 685 | 73 | 1TR |
| Nhì | 573 - 629 - 800 - 713 | 57 | 350N |
| Ba | 388 - 643 - 177 - 626 - 523 - 150 | 122 | 210N |
| KK | 496 - 224 - 330 - 492 - 874 - 995 - 945 - 217 | 150 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 12/08/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 984 - 935 | 47 | 1TR |
| Nhì | 839 - 402 - 801 - 791 | 37 | 350N |
| Ba | 884 - 475 - 732 - 530 - 960 - 80 | 130 | 210N |
| KK | 429 - 508 - 492 - 559 - 500 - 520 - 306 - 95 | 132 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 10/08/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 476 - 882 | 61 | 1TR |
| Nhì | 305 - 356 - 808 - 673 | 86 | 350N |
| Ba | 263 - 148 - 681 - 621 - 545 - 157 | 159 | 210N |
| KK | 688 - 958 - 824 - 281 - 244 - 457 - 998 - 375 | 189 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 07/08/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 464 - 547 | 23 | 1TR |
| Nhì | 914 - 859 - 27 - 270 | 134 | 350N |
| Ba | 55 - 574 - 128 - 587 - 373 - 702 | 189 | 210N |
| KK | 769 - 474 - 690 - 63 - 842 - 605 - 527 - 586 | 216 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 05/08/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 302 - 386 | 48 | 1TR |
| Nhì | 681 - 273 - 31 - 990 | 56 | 350N |
| Ba | 333 - 29 - 893 - 508 - 137 - 300 | 103 | 210N |
| KK | 62 - 17 - 296 - 9 - 702 - 723 - 64 - 593 | 143 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 03/08/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 268 - 568 | 82 | 1TR |
| Nhì | 351 - 979 - 231 - 691 | 123 | 350N |
| Ba | 973 - 102 - 63 - 537 - 359 - 727 | 89 | 210N |
| KK | 845 - 548 - 123 - 502 - 52 - 124 - 635 - 850 | 274 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 31/07/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 133 - 706 | 61 | 1TR |
| Nhì | 413 - 123 - 179 - 393 | 117 | 350N |
| Ba | 752 - 873 - 3 - 589 - 746 - 83 | 64 | 210N |
| KK | 819 - 172 - 783 - 83 - 200 - 549 - 803 - 223 | 176 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 29/07/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 984 - 633 | 44 | 1TR |
| Nhì | 411 - 316 - 354 - 883 | 90 | 350N |
| Ba | 74 - 485 - 381 - 512 - 926 - 446 | 105 | 210N |
| KK | 323 - 893 - 626 - 896 - 393 - 560 - 523 - 768 | 95 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 27/07/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 366 - 681 | 31 | 1TR |
| Nhì | 853 - 988 - 718 - 792 | 83 | 350N |
| Ba | 336 - 795 - 313 - 93 - 523 - 707 | 125 | 210N |
| KK | 683 - 145 - 801 - 890 - 949 - 755 - 255 - 927 | 190 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 24/07/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 516 - 215 | 94 | 1TR |
| Nhì | 571 - 229 - 71 - 587 | 61 | 350N |
| Ba | 927 - 964 - 750 - 346 - 93 - 860 | 95 | 210N |
| KK | 414 - 298 - 271 - 697 - 506 - 443 - 807 - 425 | 86 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 22/07/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 367 - 929 | 29 | 1TR |
| Nhì | 605 - 171 - 47 - 514 | 88 | 350N |
| Ba | 336 - 805 - 833 - 216 - 871 - 947 | 124 | 210N |
| KK | 763 - 923 - 832 - 681 - 993 - 884 - 484 - 73 | 173 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 20/07/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 832 - 317 | 58 | 1TR |
| Nhì | 274 - 838 - 247 - 389 | 110 | 350N |
| Ba | 844 - 440 - 925 - 649 - 693 - 194 | 93 | 210N |
| KK | 96 - 360 - 113 - 844 - 308 - 175 - 735 - 76 | 183 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 17/07/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 512 - 809 | 35 | 1TR |
| Nhì | 211 - 655 - 846 - 502 | 70 | 350N |
| Ba | 72 - 837 - 64 - 238 - 720 - 471 | 109 | 210N |
| KK | 323 - 723 - 277 - 958 - 683 - 695 - 81 - 974 | 162 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 15/07/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 883 - 909 | 51 | 1TR |
| Nhì | 45 - 110 - 391 - 595 | 89 | 350N |
| Ba | 274 - 440 - 644 - 813 - 944 - 202 | 114 | 210N |
| KK | 679 - 104 - 293 - 160 - 979 - 355 - 166 - 732 | 131 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 13/07/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 966 - 541 | 46 | 1TR |
| Nhì | 591 - 545 - 14 - 824 | 100 | 350N |
| Ba | 587 - 271 - 264 - 868 - 688 - 617 | 175 | 210N |
| KK | 120 - 594 - 588 - 625 - 594 - 308 - 275 - 97 | 190 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 10/07/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 985 - 747 | 33 | 1TR |
| Nhì | 207 - 165 - 560 - 896 | 59 | 350N |
| Ba | 6 - 862 - 306 - 216 - 371 - 780 | 99 | 210N |
| KK | 1 - 164 - 483 - 29 - 309 - 790 - 619 - 520 | 190 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 08/07/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 123 - 481 | 91 | 1TR |
| Nhì | 548 - 708 - 448 - 140 | 54 | 350N |
| Ba | 840 - 926 - 851 - 595 - 797 - 721 | 56 | 210N |
| KK | 26 - 954 - 471 - 341 - 346 - 583 - 423 - 489 | 130 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 06/07/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 918 - 406 | 29 | 1TR |
| Nhì | 381 - 944 - 328 - 111 | 118 | 350N |
| Ba | 554 - 531 - 998 - 862 - 24 - 59 | 90 | 210N |
| KK | 923 - 837 - 523 - 539 - 486 - 47 - 769 - 192 | 215 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 03/07/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 541 - 263 | 28 | 1TR |
| Nhì | 105 - 32 - 115 - 681 | 74 | 350N |
| Ba | 916 - 915 - 38 - 671 - 169 - 493 | 89 | 210N |
| KK | 933 - 580 - 836 - 166 - 844 - 193 - 879 - 674 | 156 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 01/07/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 318 - 699 | 34 | 1TR |
| Nhì | 921 - 166 - 626 - 143 | 31 | 350N |
| Ba | 153 - 867 - 664 - 726 - 805 - 457 | 62 | 210N |
| KK | 338 - 352 - 122 - 543 - 753 - 823 - 172 - 4 | 130 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 29/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 596 - 290 | 34 | 1TR |
| Nhì | 317 - 924 - 263 - 128 | 108 | 350N |
| Ba | 401 - 559 - 767 - 804 - 924 - 957 | 85 | 210N |
| KK | 862 - 493 - 169 - 653 - 534 - 492 - 758 - 762 | 113 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 26/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 76 - 648 | 24 | 1TR |
| Nhì | 945 - 570 - 627 - 387 | 53 | 350N |
| Ba | 322 - 843 - 496 - 981 - 892 - 617 | 86 | 210N |
| KK | 337 - 129 - 323 - 911 - 611 - 943 - 110 - 636 | 170 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 24/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 320 - 508 | 17 | 1TR |
| Nhì | 501 - 662 - 571 - 920 | 42 | 350N |
| Ba | 59 - 510 - 177 - 653 - 259 - 695 | 63 | 210N |
| KK | 876 - 906 - 305 - 485 - 116 - 889 - 210 - 610 | 124 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 22/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 196 - 438 | 38 | 1TR |
| Nhì | 534 - 772 - 379 - 332 | 123 | 350N |
| Ba | 813 - 659 - 498 - 848 - 183 - 624 | 78 | 210N |
| KK | 374 - 872 - 367 - 249 - 782 - 898 - 906 - 536 | 142 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 19/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 468 - 520 | 75 | 1TR |
| Nhì | 476 - 969 - 623 - 27 | 53 | 350N |
| Ba | 600 - 377 - 913 - 44 - 539 - 907 | 161 | 210N |
| KK | 991 - 18 - 336 - 830 - 234 - 995 - 55 - 298 | 93 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 17/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 115 - 771 | 31 | 1TR |
| Nhì | 300 - 879 - 806 - 415 | 106 | 350N |
| Ba | 113 - 161 - 143 - 206 - 878 - 415 | 136 | 210N |
| KK | 66 - 487 - 702 - 660 - 212 - 295 - 950 - 722 | 105 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 15/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 363 - 28 | 19 | 1TR |
| Nhì | 769 - 452 - 43 - 799 | 81 | 350N |
| Ba | 170 - 949 - 88 - 50 - 693 - 746 | 69 | 210N |
| KK | 80 - 958 - 167 - 964 - 814 - 597 - 93 - 747 | 104 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 12/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 350 - 839 | 38 | 1TR |
| Nhì | 975 - 955 - 69 - 405 | 33 | 350N |
| Ba | 896 - 451 - 810 - 851 - 841 - 328 | 82 | 210N |
| KK | 397 - 888 - 977 - 204 - 623 - 70 - 140 - 332 | 155 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 10/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 208 - 590 | 14 | 1TR |
| Nhì | 885 - 228 - 985 - 27 | 56 | 350N |
| Ba | 437 - 161 - 575 - 202 - 411 - 596 | 91 | 210N |
| KK | 106 - 665 - 647 - 979 - 737 - 583 - 644 - 506 | 119 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 08/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 788 - 518 | 24 | 1TR |
| Nhì | 621 - 119 - 583 - 354 | 115 | 350N |
| Ba | 551 - 188 - 256 - 356 - 32 - 34 | 92 | 210N |
| KK | 832 - 386 - 421 - 771 - 497 - 45 - 151 - 372 | 184 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 05/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 989 - 401 | 21 | 1TR |
| Nhì | 166 - 847 - 254 - 119 | 51 | 350N |
| Ba | 901 - 152 - 521 - 216 - 619 - 425 | 82 | 210N |
| KK | 629 - 20 - 953 - 553 - 443 - 106 - 68 - 735 | 116 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 03/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 370 - 391 | 34 | 1TR |
| Nhì | 233 - 326 - 819 - 633 | 81 | 350N |
| Ba | 231 - 616 - 121 - 784 - 98 - 146 | 61 | 210N |
| KK | 350 - 103 - 681 - 650 - 954 - 24 - 322 - 733 | 108 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 01/06/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 134 - 693 | 23 | 1TR |
| Nhì | 807 - 183 - 888 - 679 | 78 | 350N |
| Ba | 425 - 396 - 382 - 151 - 410 - 775 | 68 | 210N |
| KK | 93 - 168 - 722 - 858 - 479 - 411 - 185 - 298 | 173 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 29/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 708 - 936 | 26 | 1TR |
| Nhì | 485 - 377 - 690 - 188 | 71 | 350N |
| Ba | 317 - 602 - 622 - 963 - 416 - 432 | 103 | 210N |
| KK | 671 - 840 - 869 - 649 - 216 - 723 - 18 - 462 | 190 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 27/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 490 - 899 | 43 | 1TR |
| Nhì | 924 - 76 - 10 - 963 | 39 | 350N |
| Ba | 140 - 86 - 857 - 23 - 784 - 380 | 121 | 210N |
| KK | 651 - 975 - 548 - 907 - 93 - 195 - 705 - 829 | 115 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 25/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 689 - 829 | 18 | 1TR |
| Nhì | 199 - 384 - 125 - 647 | 111 | 350N |
| Ba | 46 - 869 - 441 - 404 - 64 - 436 | 81 | 210N |
| KK | 480 - 151 - 632 - 341 - 851 - 178 - 167 - 749 | 98 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 22/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 364 - 447 | 34 | 1TR |
| Nhì | 763 - 332 - 879 - 316 | 75 | 350N |
| Ba | 415 - 255 - 246 - 767 - 188 - 344 | 108 | 210N |
| KK | 434 - 724 - 1 - 135 - 918 - 0 - 220 - 511 | 159 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 20/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 468 - 226 | 29 | 1TR |
| Nhì | 927 - 779 - 302 - 860 | 53 | 350N |
| Ba | 611 - 15 - 220 - 142 - 365 - 384 | 95 | 210N |
| KK | 967 - 61 - 831 - 619 - 320 - 122 - 504 - 202 | 124 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 18/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 420 - 377 | 65 | 1TR |
| Nhì | 555 - 780 - 286 - 453 | 51 | 350N |
| Ba | 965 - 534 - 383 - 972 - 111 - 550 | 95 | 210N |
| KK | 107 - 685 - 685 - 29 - 890 - 519 - 98 - 387 | 134 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 15/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 641 - 730 | 26 | 1TR |
| Nhì | 289 - 447 - 447 - 362 | 84 | 350N |
| Ba | 346 - 433 - 47 - 28 - 815 - 13 | 59 | 210N |
| KK | 268 - 581 - 270 - 741 - 259 - 25 - 35 - 563 | 91 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 13/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 816 - 519 | 32 | 1TR |
| Nhì | 217 - 773 - 425 - 844 | 83 | 350N |
| Ba | 486 - 260 - 373 - 989 - 890 - 21 | 102 | 210N |
| KK | 68 - 336 - 33 - 220 - 663 - 30 - 208 - 498 | 76 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 11/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 139 - 46 | 36 | 1TR |
| Nhì | 669 - 523 - 747 - 445 | 79 | 350N |
| Ba | 206 - 963 - 384 - 920 - 31 - 400 | 105 | 210N |
| KK | 738 - 904 - 746 - 821 - 180 - 896 - 689 - 849 | 96 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 08/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 987 - 678 | 34 | 1TR |
| Nhì | 38 - 337 - 711 - 473 | 53 | 350N |
| Ba | 266 - 152 - 250 - 115 - 693 - 886 | 84 | 210N |
| KK | 426 - 451 - 688 - 958 - 677 - 527 - 467 - 344 | 86 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 06/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 672 - 585 | 31 | 1TR |
| Nhì | 223 - 166 - 785 - 273 | 75 | 350N |
| Ba | 103 - 834 - 922 - 38 - 458 - 889 | 101 | 210N |
| KK | 879 - 442 - 549 - 730 - 240 - 530 - 467 - 690 | 85 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 04/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 923 - 448 | 19 | 1TR |
| Nhì | 594 - 507 - 662 - 900 | 62 | 350N |
| Ba | 927 - 111 - 318 - 992 - 912 - 361 | 117 | 210N |
| KK | 488 - 43 - 477 - 620 - 49 - 658 - 240 - 123 | 193 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 01/05/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 471 - 30 | 29 | 1TR |
| Nhì | 587 - 292 - 242 - 206 | 51 | 350N |
| Ba | 044 - 191 - 924 - 057 - 075 - 521 | 86 | 210N |
| KK | 114 - 033 - 048 - 980 - 732 - 054 - 627 - 075 | 119 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 29/04/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 031 - 829 | 17 | 1TR |
| Nhì | 397 - 447 - 003 - 648 | 52 | 350N |
| Ba | 831 - 258 - 989 - 928 - 214 - 826 | 75 | 210N |
| KK | 144 - 755 - 009 - 960 - 126 - 649 - 239 - 639 | 113 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 27/04/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 000 - 210 | 53 | 1TR |
| Nhì | 336 - 338 - 995 - 689 | 54 | 350N |
| Ba | 031 - 274 - 630 - 928 - 082 - 469 | 123 | 210N |
| KK | 881 - 841 - 722 - 647 - 846 - 199 - 856 - 430 | 122 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 24/04/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 671 - 788 | 20 | 1TR |
| Nhì | 701 - 901 - 111 - 730 | 46 | 350N |
| Ba | 633 - 277 - 990 - 182 - 639 - 147 | 111 | 210N |
| KK | 187 - 822 - 352 - 736 - 470 - 386 - 789 - 039 | 123 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 22/04/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 133 - 110 | 52 | 1TR |
| Nhì | 696 - 573 - 159 - 720 | 129 | 350N |
| Ba | 663 - 675 - 834 - 863 - 744 - 513 | 149 | 210N |
| KK | 125 - 907 - 850 - 306 - 398 - 375 - 251 - 158 | 126 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 19/04/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 562 - 939 | 35 | 1TR |
| Nhì | 769 - 584 - 381 - 980 | 121 | 350N |
| Ba | 129 - 829 - 360 - 917 - 62 - 454 | 81 | 210N |
| KK | 833 - 652 - 63 - 329 - 219 - 317 - 539 - 366 | 153 | 100N |
KẾT QUẢ MAX 3D NGÀY 17/04/2026
| Giải | Bộ số | SL | Giá trị (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Nhất | 968 - 946 | 24 | 1TR |
| Nhì | 674 - 771 - 206 - 460 | 47 | 350N |
| Ba | 616 - 363 - 356 - 111 - 541 - 623 | 102 | 210N |
| KK | 599 - 629 - 865 - 124 - 399 - 266 - 643 - 159 | 171 | 100N |