XSMN Chủ Nhật - 8/11/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 10 | 34 |
| G7 | 878 | 048 | 167 |
| G6 | 3004 4463 7074 | 8480 6960 8749 | 6846 3130 6117 |
| G5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| G4 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 |
| G3 | 32628 04412 | 03938 02582 | 51978 45480 |
| G2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| G1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |