XSMN Thứ 7 – 18/7/2026 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 18/7/2026

XSMN Thứ 7 - 7/11/2026
🖨️ In Vé Dò Ngay
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 29 34 15 12
G7 420 043 452 588
G6 1387 2100 0266 8644 5424 3047 0656 8893 7360 2419 8989 0888
G5 8011 3176 0819 5930
G4 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088
G3 41762 75058 18007 26706 06275 35520 73306 59274
G2 57040 92892 75545 01910
G1 66219 20048 64229 63848
ĐB 274588 471941 508805 830635
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9